Produit d'essai de haute qualité et petit et livraison rapide.
Lieu d'origine: | fabriqué en Chine |
Nom de marque: | wuxi special ceramic |
Quantité de commande min: | 10p |
---|---|
Prix: | us$0.1~us$10/p |
Détails d'emballage: | carton, en bois, boîte, palette |
Délai de livraison: | Négociable |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000P/Month |
Point d'origine: | Jiangsu Chine | Type: | Pièces en céramique |
---|---|---|---|
Application: | En céramique industriel, machines, électronique, chimiques | Traitement du service: | recourbement, soudant, coupant, poinçonnant, moulant, meulage, fraisant, perçage, commande numérique |
Couleur: | blanc | Forme: | adapté aux besoins du client |
Dimension: | adapté aux besoins du client | Caractéristique: | Dureté élevée, de haute résistance, à hautes températures |
Densité: | 2.6g/cm3 | Composition principale: | Mg3K [AlF2O (SiO3) 3], SiO2 |
Absorption d'eau: | 0 | la température éternelle: | 800℃ |
Surligner: | En céramique assimilable par machine de macor de Micalex,Commande numérique par ordinateur de Micalex usinant Macor en céramique,Pièces en céramique assimilables par machine de Micalex Macor |
Description de produit
Céramique assimilable par machine de mica de Macor :
La céramique de Macor a d'excellentes propriétés de traitement, propriétés de vide, propriétés électriques d'isolation, et résistance à hautes températures et chimique.
Fiche technique
Propriétés en céramique assimilables par machine de mica (Macor) | ||
Article | Unité | Valeurs typiques |
Propriétés physiques | ||
Couleur | Blanc | |
Composition principale | Mg3K [AlF2O (SiO3) 3], SiO2 | |
Densité | g/cm3 | 2,60 |
Porosité apparente | 0,07% | |
Absorption d'eau | 0 | |
Taux normal de débouché de la température | ml/S·cm2 | 8.8*10-9 |
Débit de transmission d'hélium | ml/S | 1*10-10 |
Propriétés mécaniques | ||
Dureté de Rockwell (45N) | R45N | 40 |
Dureté de Vickers (charge 500g) | Gpa (Kg/mm2) | 11.5(1175) |
Résistance à la flexion (20°C) | MPA | >108 |
Résistance à la pression (20°C) | MPA | >508 |
Module d'élasticité (25°C) | Gpa | 65 |
Dureté d'impact | KJ/m2 | >2,56 |
Propriétés thermiques | ||
Conduction thermique (25°C) | W/m.K | 1,71 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-7/°C | 72 |
Résistance de choc thermique | T°C | 200 |
La température éternelle | °C | 800 |
Propriétés électriques | ||
Résistance diélectrique | KV/mm | >40 |
Résistivité volumique (25°C) | Ω.cm | 1.08*1016 |
Résistivité volumique (200°C) | Ω.cm | 1.5*1012 |
Résistivité volumique (500°C) | Ω.cm | 1.1*109 |
Perte diélectrique | 1-4*10-3 | |
Constante diélectrique | Heu | 6-7 |
La société présentent
Wuxi Cie. électrique en céramique spéciale, Ltd produit principalement l'alumine, nitrure de silicium, zircone, stéatite, nitrure de bore, cordiérite, produits de mullite, très utilisés dans la soudure en métal, conducteur électronique, mécanique, se réunissant, isolation, produits chimiques, instrument, textile, industrie nucléaire, champ aérien. Nous acceptons le produit d'essai selon le dessin ou l'échantillon. Cela prend habituellement 15 jours pour finir le produit d'essai. Produisez en série prend habituellement 30 jours. Le paquet des marchandises est carton ou PLT.It peut être négociable les uns avec les autres.
Nous vendons principalement des marchandises au groupe d'éclairage de toshiba au Japon et le but d'Europe.Our est de livrer des marchandises avec de haute qualité à la date de livraison rapide.
Contrôle de qualité
production en série d'ici l'inspection 100%
Personne à contacter: Zhu
Téléphone: 86-17351500728